Blackberry (ahora renombrado de RIM) lanzó su nuevo sistema operativo Blackberry OS 10 y sus 2 nuevos dispositivos insignia, Blackberry z10 y q10. Si bien Blackberry destacó las características de z10, la visión del teléfono inteligente q10 compatible con teclado QWERTY completo fue eclipsada por su hermano mayor Blackberry z10 compatible con teclado QWERTY. Cuando todas las empresas cantan sobre el soporte táctil completo, Blackberry escuchó a todos al regalar teléfonos compatibles con teclado para personas que todavía escriben mucho y aman el teclado QWERTY sin comprometer el sistema operativo inteligente y la experiencia del usuario basada en el tacto..
VER TAMBIÉN: Especificaciones, precio y fecha de lanzamiento de BlackBerry Z10
Echemos un vistazo a Blackberry Q10, que es un teléfono táctil y de tipo con soporte de teclado completo y que se ejecuta en el último sistema operativo BB 10..
ZARZAMORA Q10 | |
---|---|
Calidad y diseño construidos | |
Cuerpo | El factor de forma táctil y de tipo y el cuerpo están hechos de un material único tipo vidrio más fuerte que el plástico |
Dimensiones | 119,6 x 66,8 x 10,35 milímetros |
peso | 139 gramos |
Botones de hardware | teclado y teclas de volumen botón de desbloqueo / encendido (la pantalla se puede desbloquear simplemente deslizando hacia arriba sin necesidad de usar el botón de desbloqueo) |
Colores de carrocería | Blanco negro |
Hardware | |
Procesador | Procesador de doble núcleo cortex a9 de 1,5 GHz soc TI OMAP 4470 |
Gráficos | PowerVR SGX544 |
Sensores | Acelerómetro Giroscopio Brújula digital Sensor de proximidad y sensor de luz |
Monitor | |
Tamaño de pantalla | 3,1 pulgadas |
Tecnología de pantalla | Super Amoled |
Resolución | 720 x 720 píxeles |
Densidad de pixeles | 328ppi |
colores | 16 millones de colores |
Tipo de pantalla táctil | Capacitivo multitáctil |
Proteccion | El vidrio está cubierto con un marco de cobertura exterior. |
Almacenamiento y memoria | |
RAM | 2 GB |
Almacenamiento interno | 16 GB |
Capacidad de expansión | Hasta 64 GB mediante tarjeta micro SD micro SDHC micro SDXC |
Cámara | |
Cámara trasera | 8 MP |
Mejoras | Flash LED |
Grabación de vídeo | 1080p FULL HD con resolución de 1920 X 1080 píxeles |
Cámara frontal | 2 MP |
Grabación de vídeo | Grabación HD de 720p |
Software y SO | |
Sistema operativo | Blackberry OS 10 |
Multitarea | Multitarea en tiempo real sin pausar ninguna aplicación |
Operación | Sistema basado en teclado y gestos sin necesidad de botones físicos o capacitivos |
Notificación | Soporte LED con Blackberry Hub |
Tienda de aplicaciones | Mundo Blackberry |
Navegador | El navegador web Blackberry OS 10 es compatible con HTML5 |
Comando de voz | sí |
Batería | |
Capacidad | 1800 maH reemplazable por el usuario |
Tecnología | Li-ion |
Tiempo de espera | 300 horas en 3G |
Tiempo de conversación | 10 horas en 3G |
Conectividad | |
Tecnología móvil | GSM UMTS CDMA LTE |
Red de datos | GPRS EDGE HSPDA 3G 4G |
Bluetooth | Versión 4.0 |
Wifi | 802.11 b / g / n con punto de acceso móvil Wi-Fi |
USB | Micro USB2.0 con carga de almacenamiento masivo sincronización micro HDMI |
NFC | sí |
GPS | A-GPS |
Otra característica | Sincronización y anclaje OTA |
Disponibilidad y precios | |
No disponible | |
Oficialmente anunciado | |
41304 |
Pros -
1. Calidad construida
2. SO impecable (Blackberry OS 10)
3. BBM
4.Teclado físico
Contras-
1. La tienda de aplicaciones es nueva y tiene menos aplicaciones en comparación con IOS y Android
2. Tamaño de la pantalla