Recientemente, en el Mobile World Congress 2013, Nokia presentó a los nuevos hermanos de la serie de teléfonos móviles Nokia Lumia más comunicativa dirigida a los clientes del mercado de bajo y medio presupuesto. Nokia Lumia 520 y Lumia 720 son los nuevos teléfonos de Nokia que se ejecutan en el sistema operativo móvil Windows Phone 8 de Microsoft. Ahora Nokia tiene una línea completa de teléfonos inteligentes de la serie Lumia que se ejecutan en Windows Phone 8: 520, 620, 720, 820, 920.
Nokia tiene expectativas a largo plazo de su serie Lumia y el nuevo sistema operativo Windows Phone 8 y quiere apuntar a cada tipo de consumidores, desde el más alto al más bajo presupuesto. Nokia Lumia 520 y Lumia 720 se lanzarán en todos los mercados en los próximos meses.
Echemos un vistazo a las especificaciones de Nokia Lumia 520 y 620
Nokia Lumia 520 | |
---|---|
Diseño y calidad de construcción | |
Cuerpo | Diseño de barra de caramelo |
Dimensiones | 119,9 x 64 x 9,9 milímetros |
Peso | 124 gramos |
Botones de hardware | Teclas de volumen y obturador y botón de desbloqueo / encendido |
Colores del cuerpo | Amarillo Blanco Azul Rojo |
tarjeta SIM | Micro SIM |
Hardware | |
Procesador | Krait Qualcomm Snapdragon S4 Plus de doble núcleo a 1 GHz MSM8227 |
Gráficos | Adreno 305 GPU |
Sensores | Acelerómetro Sensor de proximidad Sensor de luz Brújula |
Monitor | |
Tamaño de pantalla | 4 pulgadas |
Tecnología de pantalla | Panel LCD IPS |
Resolución | 480 X 800 píxeles |
Densidad de pixeles | 235 ppp |
colores | 16 millones de colores |
Tipo de pantalla táctil | Multitáctil |
Proteccion | Cristal resistente a arañazos |
Almacenamiento y memoria | |
RAM | 512 MB |
Almacenamiento interno | 8GB |
Capacidad de expansión | 64 GB mediante tarjeta Micro SD |
Cámara | |
Cámara trasera | 5MP sin flash LED |
Mejoras | Panorama de control iso de enfoque automático |
Grabación de vídeo | Grabación HD de 720p a 30 fps |
Cámara frontal | No |
Grabación de vídeo | No |
Software y SO | |
Sistema operativo | Windows Phone 8 |
Interfaz de usuario | Interfaz de usuario de Metro Tiles |
Operación | Botones capacitivos |
Notificación | tonos de llamada de vibración de retroalimentación hap |
Radio FM | Si con RDS |
auricular | 3,5 mm |
Tienda de aplicaciones | Tienda de Windows |
Navegador | IE 9 es compatible con HTML5 y Flash |
Comando de voz | sí |
Batería | |
Capacidad | 1430 maH extraíble |
Tecnología | Tecnología de iones de litio |
Tiempo de espera | 15 días con 3G |
Tiempo de conversación | 9 horas con 3G |
Conectividad | |
Tecnología móvil | GSM UMTS CDMA |
Red de datos | GPRS EDGE 3G 21 Mbps HSPDA + (4G) |
Bluetooth | Versión 3.0 |
Wifi | 802.11 b / g / n / a con punto de acceso móvil Wi-Fi |
USB | Micro USB 2.0 con carga de almacenamiento masivo y carga USB |
NFC | No |
GPS | A-GPS + Glonass |
Otra característica | Sincronización OTA |
Disponibilidad y precio | |
Precio | 10000 INR aprox. |
Lanzamiento en India | Se espera el primer trimestre de 2013 |
Oficialmente anunciado | |
Lanzado oficialmente | 41330 |
Nokia Lumia 620 | |
---|---|
Diseño y calidad de construcción | |
Cuerpo | Diseño de barra de caramelo |
Dimensiones | 127,9 x 67,5 x 9 mm |
peso | 128 gramos |
Botones de hardware | Teclas de volumen y obturador y botón de desbloqueo / encendido |
Colores de carrocería | Blanco Rojo Amarillo Azul |
tarjeta SIM | Micro SIM |
Hardware | |
Procesador | Krait Qualcomm Snapdragon S4 Plus de doble núcleo a 1 GHz MSM8227 |
Gráficos | Adreno 305 GPU |
Sensores | Acelerómetro Sensor de proximidad Sensor de luz Brújula |
Monitor | |
Tamaño de pantalla | 4,3 pulgadas |
Tecnología de pantalla | Panel LCD IPS |
Resolución | 480 X 800 píxeles |
Densidad de pixeles | 217 ppp |
Colores | 16 millones de colores |
Tipo de pantalla táctil | Multitáctil |
Proteccion | Cristal resistente a arañazos |
Almacenamiento y memoria | |
RAM | 512 MB |
Almacenamiento interno | 8GB |
Capacidad de expansión | 64 GB mediante tarjeta micro SD |
Cámara | |
Cámara trasera | 6.7MP con flash LED |
Mejoras | panorama de control iso de enfoque automático |
Grabación de vídeo | Grabación HD de 720p a 30 fps |
Cámara frontal | 1,3 MP |
Grabación de vídeo | 720p HD |
Software y SO | |
Sistema operativo | Windows Phone 8 |
Interfaz de usuario | Interfaz de usuario de Metro Tiles |
Operación | Botones capacitivos |
Notificación | tonos de llamada de vibración de retroalimentación hap |
Radio FM | Si con RDS |
auricular | 3,5 mm |
Tienda de aplicaciones | tienda de windows |
Navegador | IE 9 es compatible con HTML5 y flash |
Comando de voz | sí |
Batería | |
Capacidad | 2000 maH extraíble |
Tecnología | Tecnología de iones de litio |
Tiempo de espera | 22 días con 3G |
Tiempo de conversación | 13 horas con 3G |
Conectividad | |
Tecnología móvil | GSM UMTS CDMA |
Red de datos | GPRS EDGE 3G 21 Mbps HSPDA + (4G) |
Bluetooth | Versión 3.0 |
Wifi | 802.11 b / g / n / a con punto de acceso móvil Wi-Fi |
USB | Micro USB 2.0 con carga de almacenamiento masivo y carga USB |
NFC | sí |
GPS | A-GPS + Glonass |
Otra característica | Sincronización OTA |
Disponibilidad y precios | |
Precio | 18000 INR aprox. |
Lanzamiento en India | Se espera el primer trimestre de 2013 |
Oficialmente anunciado | |
Lanzado oficialmente | 41330 |
Imagen cortesía: Nokia
VER TAMBIÉN: ¿Nokia está menos preocupado por el teléfono inteligente de doble SIM?