Xiaomi finalmente ha lanzado en el país la serie Redmi 6, que trae el Redmi 6A, el Redmi 6 y el Redmi 6 Pro. La alineación reemplazará a la serie Redmi 5, que constaba del Redmi 5A y el Redmi 5, mientras que el Redmi 6 Pro es un nuevo teléfono en este segmento. Pero, ¿es la nueva alineación realmente tan buena como para ser llamados dignos sucesores? Averigüemos mientras hacemos una comparación rápida de las especificaciones entre las series:
Redmi 6A contra Redmi 5A
Dispositivo | Redmi 6A | Redmi 5A |
---|---|---|
Monitor | Pantalla HD + de 5,45 pulgadas | Pantalla HD de 5 pulgadas |
Procesador | MediaTek Helio A22 | Boca de dragón 425 |
RAM | 2GB | 2 GB / 3 GB |
Almacenamiento | 16GB / 32GB, ampliable mediante microSD | 16/32 GB |
Cámaras traseras | 13MP | 13 MP |
Cámara frontal | 5MP | 5 MP |
Batería | 3.000 mAH | 3.000 mAH |
Software | Android 8.1 Oreo con MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat con MIUI 9 |
Además del hecho de que el Redmi 5A se ofreció en variantes de 2GB y 3GB, las especificaciones del Redmi 6A y del Redmi 5A son prácticamente las mismas. Si bien a algunos les habría gustado el procesador Snapdragon que se ve en el 5A, el procesador MediaTek en el Redmi 6A tampoco está mal. De hecho, Xiaomi afirma un rendimiento 39% mejor que el 5A.
Redmi 6 contra Redmi 5
Dispositivo | Redmi 6 | Redmi 5 |
---|---|---|
Monitor | Pantalla HD + de 5,45 pulgadas | Pantalla HD + de 5.7 pulgadas |
Procesador | Conjunto de chips MediaTek Helio P22 | Boca de dragón 450 |
RAM | 3GB | 2 GB / 3 GB |
Almacenamiento | 32 GB / 64 GB, ampliable mediante microSD | 16/32 GB |
Cámaras traseras | 12MP + 5MP | 12 MP |
Cámara frontal | 5MP | 5 MP |
Batería | 3000 mAh | 3,300 mAH |
Software | Android 8.1 Oreo con MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat con MIUI 9 |
El Redmi 5 tenía una pantalla más grande que el Redmi 6 e incluso ofrecía un mejor procesador. Además, se prometió que la duración de la batería también sería mejor, gracias a la capacidad de 3.300 mAh, en comparación con la batería de 3.000 mAh del Redmi 6..
El Redmi 6, por otro lado, ahora ofrece una configuración de cámara dual que debería traer mejores retratos y tomas con poca luz que el Redmi 5.
Redmi 6 Pro v Redmi Note 5
Dispositivo | Redmi 6 Pro | Redmi Note 5 |
---|---|---|
Monitor | Pantalla Full HD + de 5,84 pulgadas | Pantalla HD + de 5,99 pulgadas |
Procesador | Snapdragon 625 | Snapdragon 625 |
RAM | 3 GB / 4 GB | 3 GB / 4 GB |
Almacenamiento | 32 GB / 64 GB, ampliable mediante microSD | 32 GB / 64 GB, ampliable mediante microSD |
Cámaras traseras | 12MP + 5MP | 12 megapíxeles |
Cámara frontal | 5MP | 5MP |
Batería | 4000 mAh | 4000 mAh |
Software | Android 8.1 Oreo con MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat con MIUI 9 |
El Redmi 6 Pro y el Redmi Note 5 también se ven bastante similares en términos de especificaciones. Mientras que el Note 5 ofrecía una pantalla más grande, el 6 Pro ofrece una mejor configuración de cámara dual, que aparentemente es la misma que la del Redmi Note 5 Pro. El resto es más o menos igual.
Como puede ver, la serie Redmi 6 es prácticamente una actualización incremental sobre la serie Redmi 5, y nada más. Además, si desea ver cómo se compara cada serie Redmi 6 con la otra, permanezca atento a nuestra comparación.